Project Description
ポンプ浚渫船一覧
No. | 船名 | 排水トン数(t)[長さx幅](m) | 出力[主機](ps) | 出力[ポンプ駆動用](ps) | 出力[カッター駆動用](ps) |
1 | 第二長良丸 | 2,650 (67.4×19.5) | 4100 | 4100 | 410×2 |
2 | 第三長良丸 | 110 (23.5×6.6) | 720 | 600 | 30×2 |
3 | 第八長良丸 | 900 (45.7×12.0) | 3000 | 2250 | 150×2 |
4 | 第十長良丸 | 800 (38.0×11.0) | 1400 | 1350 | 75×2 |
5 | 第十一長良丸 | 115 (18.0×6.9) | 615 | 600 | 30×2 |
6 | 第十二長良丸 | 125 (19.5×5.0) | 650 | 600 | 30×2 |
7 | 第十五長良丸 | 160 (19.0×7.0) | 850 | 800 | 40×2 |
8 | 第十六長良丸 | 80 (18.0×4.8) | 420 | 420 | 30×2 |
中継ポンプ一覧
No. | 船名 | 排水トン数(t)[長さx幅](m) | 出力[主機](ps) | 出力[ポンプ駆動用](ps) |
1 | 第1ブスター | (9.0×2.3) | 700 | 600 |
2 | 第2ブスター | (9.0×2.3) | 700 | 600 |
3 | 第3ブスター | (9.0×2.3) | 700 | 600 |
4 | 第4ブスター | (9.0×2.3) | 650 | 600 |
5 | 第5ブスター | (9.0×2.3) | 650 | 600 |
6 | 第30ブスター | (8.0×2.3) | 680 | 600 |
7 | 第32ブスター | (8.0×3.0) | 1200 | 1200 |
8 | 第33ブスター | (10.0×3.5) | 2750 | 2250 |
9 | 第35ブスター | (5.0×2.0) | 300 | 250 |
10 | 第36ブスター | (6.5×2.4) | 510 | 420 |
11 | 第38ブスター | (8.0×2.4) | 615 | 600 |
Information
株式会社ナガシマの営業案内をご覧いただけます
当社の船舶CAD図面をご覧になるには、AutoCADが必要です。
AutoCADをお持ちでない方は、オートデスクより提供されている DWG TrueViewをダウンロードとインストールを行って下さい。
当社の会社案内やPDF図面をご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、アドビシステムズより提供されているAdobe Readerのダウンロードとインストールを行って下さい。