揚錨船
土運船のような自分で錨(イカリ)をあげられない船がありますので、かわって錨をあげてあげる船のことです。
しゅんせつ工事、日本全国承ります。
港湾・ダム・湖上・河川等のしゅんせつ工事のご用命承ります。
揚錨船
No. | 船名 | 総トン数(t)[長さx幅](m) | 出力[主機](ps) | 速力kt | 吊り能力t |
1 | 第二長島丸 | 138(27.3×10.0) | 500*2 | 10.0 | 30.0 |
2 | 第七長島丸 | 43(18.9×8.0) | 270*2 | 10.0 | 20.0 |
3 | 第八長島丸 | 70(18.9×8.0) | 345*2 | 10.0 | 20.0 |
4 | 第十長島丸 | 4(10.2×5.5) | 270 | 5.0 | 5.0 |
5 | 第十二長島丸 | 19(11.9×6.5) | 350*2 | 10.0 | 10.0 |
6 | 第一ナガシマ丸 | 4(10.0×4.7) | 120 | 5.0 | 2.9 |
7 | 第三ナガシマ丸 | 4(10.0×4.9) | 120 | 5.0 | 2.9 |
8 | 第五ナガシマ丸 | 4(10.0×4.9) | 120 | 5.0 | 2.9 |
9 | 第六ナガシマ丸 | 4(10.0×4.8) | 120 | 5.0 | 2.9 |
10 | 第十ナガシマ丸 | 4(10.0×4.9) | 200 | 5.0 | 2.9 |
11 | 第十七ナガシマ丸 | 4(10.5×5.5) | 320 | 5.0 | 5.0 |
12 | 第十八ナガシマ丸 | 4(10.3×4.7) | 200 | 5.0 | 2.9 |
13 | 第二十三ナガシマ丸 | 4(9.5×2.4) | 140 | 7.0 | 1.0 |
Information
株式会社ナガシマの営業案内をご覧いただけます
当社の船舶CAD図面をご覧になるには、AutoCADが必要です。
AutoCADをお持ちでない方は、オートデスクより提供されている DWG TrueViewをダウンロードとインストールを行って下さい。
当社の会社案内やPDF図面をご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、アドビシステムズより提供されているAdobe Readerのダウンロードとインストールを行って下さい。